APOLLO SEIKO PÁJECÍ ROBOT 3. GENERACE
L-CAT NEO-N je vyvrcholením více než 45 let zkušeností v robotickém pájení.
S tímto robotem nové generace jsme přímo zabudovali všechny nezbytné prvky moderního selektivního pájení. L-CAT NEO-N, navržený pro in-line nebo lean výrobní proces, je příkladem špičkové propracovanosti a vysokorychlostního provozního výkonu.
Porovnání jednotlivých modelů
Type | L-CAT NEO-N4330 | L-CAT NEO-N4430 | L-CAT NEO-N4530 | |
---|---|---|---|---|
Drive Method | Stepping Motor | |||
Encoder | 4-axes Applicable | |||
Resolution | X, Y, Z Axes | 0.01 mm | ||
R Axis | 0.1° | |||
Operation Range | X, Y Axes | 300x300 mm | 400x300 mm | 500x300 mm |
Z Axis | 80 mm | |||
R Axis | ±180 ° | |||
Portable Weight | 6 kg | |||
Axis Speed | X, Y Axes | Max : 1200mm/sec. , Min : 0.1mm/sec. | ||
Z Axis | Max: 320mm/sec. , Min : 3.2mm/sec. | |||
R Axis | Max : ±800°/sec. , Min : 8°/sec. | |||
Repeatability | X, Y, Z Axes | ±0.01mm | ||
R Axis | ±0.02° | |||
Teaching Method | Remote Teaching (JOG) | |||
Manual Data Input (MDI) | ||||
External Input/Output | Input :39 Output:39 | |||
Program Capacity | 511 programs | |||
Memory Capacity | 500,000 point | |||
Setting Temperature | 0~500℃ | |||
Solder Feeding Speed | 1.0~50.0 mm/sec | |||
Solder Feeding Amount Resolution | 0.1 mm | |||
Solder Diameter | With ZSB Feeder | φ0.4~φ1.0mm(Option: φ0.3,1.2,1.6mm) | ||
With Normal Feeder | φ0.3~φ1.6mm | |||
Heater Capacity | 130W (Option: 200W available) | |||
Nitrogen Generator | Standard equipment to robot included with digital flow meter | |||
Display Language | English, Chinese, Korean, Japanese | |||
Power Source | AC94~260V (Single phase) | |||
Power Consumption | 650W max | |||
Other | Equipped with monitoring camera | |||
Dimensions (WxDxH, in mm) | 690x686x800 | 790x686x800 | 890x686x800 | |
Weight (kg) | 90 | 95 | 100 |
Snadné rozpoznávání základny a zarovnání polohy hrotu
Snadno zajistěte správné zarovnání hrotu a desky plošných spojů. Tyto funkce zaručují přesné umístění hrotu a nejvyšší kvalitu výsledků pájení.
Integrovaný Montior + různé podporované zařízení
Integrovaný monitor umožňuje okamžité sledování procesu pájení a pomáhá při programování aplikace. Software pro primární aplikaci je k dispozici pro Windows PC (OS: 7, 8.1, 10). Správu dat a výuku robotů lze také spravovat ze smartphonů iPhone, iPad, Android a Windows.
Svobodné programování
Pájecí roboti mají obvykle pevnou sekvenci pro programování parametrů pájení. Avšak L-CAT NEO-N má velmi flexibilní pájecí sekvenci, kterou lze upravit tak, aby vyhovovala potřebám vaší konkrétní aplikace. L-CAT NEO-N nabízí flexibilitu sekvenování parametrů a poskytuje řešení pro vysokou tepelnou energii, zařízení s jemným stoupáním, velké a malé kombinace vodičů atd. Parametry pájení (množství pájeného materiálu, rychlost a teplota podávání) lze uspořádat v pořadí který poskytuje řešení pro každou konkrétní pájecí výzvu.
Váš čas je vzácný, tak pojďme urychlit komunikaci.