SD – Spolehlivé suché skříně pro dlouhodobé skladování
Díky výkonné vysoušecí jednotce, jednoduché obsluze a široké škále velikostí je ideální pro dlouhodobé uchovávání součástek, které nevyžadují aktivní řízení teploty.

Proč zvolit TOTECH SD?
Skříně SD série představují základní modelovou řadu suchých kabinetů od Totech.
Jsou navrženy pro spolehlivé udržování vlhkosti ≤ 5 % RH bez použití dusíku nebo aktivního vytápění.
To z nich činí ideální volbu pro cenově efektivní, ale bezpečné dlouhodobé skladování součástek citlivých na vlhkost (MSL), tištěných spojů, cívkových komponent nebo plastových dílů.
Konstrukce je odolná, policový systém flexibilní a elektronika skříně snadno ovladatelná – bez složitého nastavování nebo nutnosti servisu.
Klíčové vlastnosti Totech řady SD
Skříně SD nabízí spolehlivé řešení pro dlouhodobé skladování citlivých materiálů s důrazem na jednoduchost, efektivitu a bezúdržbový provoz.
💧 Vlhkost ≤ 5 % RH
Standardní provozní hodnota je pod 5 % RH, s maximální hodnotou ≤ 2 % RH v ustáleném režimu. Vlhkost se automaticky regeneruje po každém otevření dveří.
⚙️ Bezúdržbová vysoušecí jednotka
Vestavěná jednotka U-2000 pracuje zcela automaticky a bez potřeby výměny desikantu. Vysouší průběžně, bez přerušení provozu.
📏 Široká nabídka objemů
Skříně jsou k dispozici v objemech od cca 150 l do 1700 l. Ideální pro provozy s různým množstvím materiálu ke skladování.
📊 Displej a alarmy
Integrovaný displej zobrazuje aktuální vlhkost, teplotu i nastavení alarmových mezí. Zvuková i optická signalizace upozorní na odchylky.
📦 Vhodné i pro skladování podavačů
Díky volitelnému příslušenství lze do skříní umístit i cívky s podavači (reel storage), což výrazně usnadňuje manipulaci ve výrobě SMT.
🚫 Bez potřeby připojení k dusíku
Skříně fungují čistě na principu vysoušení – bez externích médií nebo tlakových nádob.
Typické využití skříní XSD
Skříně XSD nacházejí své místo všude tam, kde je důležité odstranit vlhkost z citlivých součástek a materiálů, aniž by došlo k jejich poškození.
Jsou ideální pro výrobu, vývoj i moderní skladování technických materiálů.
Obnovení použitelnosti MSL komponent
XSD umožňuje bezpečné vysoušení součástek, které byly vystaveny vzdušné vlhkosti, a tím obnovuje jejich další využitelnost ve výrobě – bez nutnosti pečení v klasické peci.
Sušení cívek, desek a citlivých součástek
Díky kombinaci nízké vlhkosti a mírného ohřevu je možné efektivně vysoušet cívky, PCB i další komponenty, u nichž by vysoké teploty představovaly riziko.
Skladování 3D tiskových filamentů
XSD udržuje optimální podmínky pro uchovávání technických filamentů (např. PA, PEEK, ABS), které jsou citlivé na vlhkost. Zabrání degradaci materiálu a zajišťuje konzistentní kvalitu tisku.
Vývojová a laboratorní prostředí
V místech, kde je potřeba klidný, čistý a přesně řízený provoz bez rušivého tepla a hluku, jsou XSD skříně skvělou volbou.
Modely a technické specifikace
SD 151-21
Vnější rozměry (Š × V × H): | 500 × 630 × 580 mm |
Vnitřní rozměry (Š × V × H): | 490 × 560 × 530 mm |
Hmotnost: | 37 kg |
Užitný objem: | 135 litrů |
Počet polic: | 3 ks (468 × 380 mm) |
Nosnost police: | 30 kg |
Max. zatížení skříně: | 100 kg |
Materiál: | Ocel s vodivým povrchem (10⁵–10¹¹ Ω/sq) |
Napájení: | 230 V / 50–60 Hz (volitelně 120 V / 60 Hz) |
Průměrná spotřeba: | 35 W/h |
Třída ochrany: | Třída 1, pevně uzemněno |
SD 302-21
Vnější rozměry (Š × V × H): | 500 × 1277 × 640 mm |
Vnitřní rozměry (Š × V × H): | 490 × 1124 × 602 mm |
Hmotnost: | 68 kg |
Užitný objem: | 320 litrů |
Počet polic: | 4 ks (468 × 510 mm) |
Nosnost police: | 30 kg |
Max. zatížení skříně: | 110 kg |
Materiál: | Ocel s vodivým povrchem (10⁵–10¹¹ Ω/sq) |
Napájení: | 230 V / 50 Hz (volitelně 120 V / 60 Hz) |
Průměrná spotřeba: | 35 W/h |
Třída ochrany: | Třída 1, pevně uzemněno |
SD 502-21
Vnější rozměry (Š × V × H): | 880 × 898 × 740 mm |
Vnitřní rozměry (Š × V × H): | 870 × 830 × 702 mm |
Hmotnost: | 70 kg |
Užitný objem: | 496 litrů |
Počet polic: | 3 ks (848 × 640 mm) |
Nosnost police: | 50 kg |
Max. zatížení skříně: | 100 kg |
Materiál: | Ocel s vodivým povrchem (10⁵–10¹¹ Ω/sq) |
Napájení: | 230 V / 50–60 Hz (volitelně 120 V / 60 Hz) |
Průměrná spotřeba: | 35 W/h |
Třída ochrany: | Třída 1, pevně uzemněno |
SD 702-21
Vnější rozměry (Š × V × H): | 620 × 1840 × 768 mm |
Vnitřní rozměry (Š × V × H): | 610 × 1533 × 735 mm |
Hmotnost: | 152 kg |
Užitný objem: | 680 litrů |
Počet polic: | 5 ks (577 × 580 mm) |
Nosnost police: | 100 kg |
Max. zatížení skříně: | 100 kg |
Materiál: | Ocel s vodivým povrchem (10⁵–10¹¹ Ω/sq) |
Napájení: | 230 V / 50 Hz (volitelně 120 V / 60 Hz) |
Průměrná spotřeba: | 35 W/h |
Třída ochrany: | Třída 1, pevně uzemněno |
SD 1104-21
Vnější rozměry (Š × V × H): | 1200 × 1840 × 768 mm |
Vnitřní rozměry (Š × V × H): | 1190 × 1533 × 630 mm |
Hmotnost: | 197 kg |
Užitný objem: | 1062 litrů |
Počet polic: | 5 ks (1145 × 460 mm) |
Nosnost police: | 100 kg |
Max. zatížení skříně: | 500 kg |
Materiál: | Ocel s vodivým povrchem (10⁵–10¹¹ Ω/sq) |
Napájení: | 230 V / 50–60 Hz (volitelně 120 V / 60 Hz) |
Průměrná spotřeba: | 35 W/h |
Třída ochrany: | Třída 1, pevně uzemněno |
SD 1106-21
Vnější rozměry (Š × V × H): | 1200 × 1840 × 768 mm |
Vnitřní rozměry (Š × V × H): | 1190 × 1533 × 630 mm |
Hmotnost: | 213 kg |
Užitný objem: | 1062 litrů |
Počet polic: | 6 ks (1145 × 460 mm) |
Nosnost police: | 100 kg |
Max. zatížení skříně: | 500 kg |
Materiál: | Ocel s vodivým povrchem (10⁵–10¹¹ Ω/sq) |
Napájení: | 230 V / 50–60 Hz (volitelně 120 V / 60 Hz) |
Průměrná spotřeba: | 35 W/h |
Třída ochrany: | Třída 1, pevně uzemněno |
SD 1704-21
Vnější rozměry (Š × V × H): | 1800 × 1840 × 768 mm |
Vnitřní rozměry (Š × V × H): | 1790 × 1533 × 630 mm |
Hmotnost: | 310 kg |
Užitný objem: | 1597 litrů |
Počet polic: | 5 ks (1745 × 460 mm) |
Nosnost police: | 100 kg |
Max. zatížení skříně: | 600 kg |
Materiál: | Ocel s vodivým povrchem (10⁵–10¹¹ Ω/sq) |
Napájení: | 230 V / 50–60 Hz (volitelně 120 V / 60 Hz) |
Průměrná spotřeba: | 35 W/h |
Třída ochrany: | Třída 1, pevně uzemněno |
Zaujal vás tento produkt?
Zajímá vás více informací o tomto produktu?
Kontaktujte nás a rádi s vámi probereme vaše potřeby.

